Broad Band & Hourly Pay Plan / Pay Ranges - effective 9/24/2011
Broad Band Pay Plan / Pay Ranges
| Band | Hourly | Monthly | Annually | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
| A | $42.65 | $115.78 | $7,392.67 | $20,068.54 | $88,712.00 | $240,822.40 | ||||||
| B | $34.41 | $79.07 | $5,964.40 | $13,705.47 | $71,572.80 | $164,465.60 | ||||||
| C | $29.66 | $68.16 | $5,141.07 | $11,814.40 | $61,692.80 | $141,772.80 | ||||||
| D | $25.58 | $58.80 | $4,433.87 | $10,192.00 | $53,206.40 | $122,304.00 | ||||||
| E | $22.05 | $50.68 | $3,822.00 | $8,784.54 | $45,864.00 | $105,414.40 | ||||||
| F | $19.02 | $43.71 | $3,296.80 | $7,576.40 | $39,561.60 | $90,916.80 | ||||||
| G | $16.41 | $37.68 | $2,844.40 | $6,531.20 | $34,132.80 | $78,374.40 | ||||||
| H | $14.13 | $32.49 | $2,449.20 | $5,631.60 | $29,390.40 | $67,579.20 | ||||||
| I | $12.19 | $28.00 | $2,112.94 | $4,853.34 | $25,355.20 | $58,240.00 | ||||||
| J | $10.52 | $24.15 | $1,823.47 | $4,186.00 | $21,881.60 | $50,232.00 | ||||||
| K | $9.09 | $20.82 | $1,575.60 | $3,608.80 | $18,907.20 | $43,305.60 | ||||||
| L | $8.41 | $19.28 | $1,457.74 | $3,341.87 | $17,492.80 | $40,102.40 | ||||||
Hourly Pay Plan / Pay Ranges
| Band | Hourly | Monthly | Annually | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||
| 99 | $7.67 | $8.40 | $1,329.47 | $1,456.00 | $15,953.60 | $17,472.00 | |||||
| 100 | $7.67 | $80.00 | $1,329.47 | $13,866.67 | $15,953.60 | $166,400.00 | |||||




