City and County Zoning District Charts
All links below are to PDF files of varying sizes. Please be aware that some may take longer to download.
| City | County | Code | Title |
|---|---|---|---|
| City | County | AC | High Intensity Urban Activity Center |
| City | *** | ASN-A | All Saints Neigborhood-A |
| City | *** | ASN-B | All Saints Neigborhood-B |
| City | *** | ASN-C | All Saints Neigborhood-C |
| City | *** | ASN-D | All Saints Neigborhood-D |
| *** | County | BC-1 | Bradfordville Commercial - 1 * |
| *** | County | BC-2 | Bradfordville Commercial - 2 * |
| *** | County | BCS | Bradfordville Commercial Services * |
| *** | County | BOR | Bradfordville Office Residential * |
| City | County | C-1 | Neighborhood Commercial |
| City | County | C-2 | General Commercial |
| City | *** | CCPD | Capitol Center Planning District |
| City | County | CM | Medical Arts Commercial |
| City | County | CP | Commercial Parkway |
| City | County | CPA | Critical Planning Area |
| City | *** | CU | Central Urban |
| City | *** | CU-12 | Central Urban District |
| City | *** | CU-18 | Central Urban District |
| City | *** | CU-26 | Central Urban District |
| City | *** | CU-45 | Central Urban District |
| City | *** | DI | Downtown Institutional/Cultural/University Transition Areas |
| City | County | DRI | Development of Regional Impact |
| City | County | I | Industrial Zoning |
| City | County | IC | Interchange Commercial |
| City | County | LP | Lake Protection |
| *** | County | LT | Lake Talquin Recreational Urban Fringe Protection |
| City | County | M-1 | Light Industrial |
| City | County | MRC | Mahan Residential Corridor |
| City | County | MRCN | Mahan Residential Corridor Node |
| City | County | MH | Manufactured Home Park |
| City | *** | MR | Medium Density Residential District |
| City | County | MR-1 | Medium Density Residential |
| City | County | NBO | Neighborhood Boundary Office |
| City | County | OA-1 | Airport Vicinity |
| City | County | OR-1 | Office Residential |
| City | County | OR-2 | Office Residential |
| City | County | OR-3 | Office Residential District |
| City | County | OS | Open Space |
| City | County | PUD | Planned Unit Development |
| *** | County | R | Rural |
| City | County | R-1 | Single Family Detached Residential |
| City | County | R-2 | Single Family Detached Residential |
| City | County | R-3 | Single Family Detached, Attached Two-Family Residential |
| City | County | R-4 | Single, Two-Family & Multi Family Residential |
| City | County | R-5 | Manufactured Home and Single Family Detached |
| City | County | RA | Residential Acre |
| *** | County | RC | Rural Community |
| City | **** | RO | Targeted Retail / Office Growth Area |
| *** | County | RP | Residential Preservation |
| City | *** | RP-1 | Residential Preservation - 1 |
| City | ** | RP-2 | Residential Preservation - 2 |
| City | *** | RP-MH | Residential Preservation Mobile Home Single Family |
| City | *** | RP-R | Residential Preservation Rural |
| City | *** | RP-UF | Residential Preservation - Urban Fringe |
| City | *** | SCD | Special Character District |
| City | County | TPA | Target Planning Area |
| City | County | UF | Urban Fringe |
| City | County | UP-1 | Urban Pedestrian District |
| City | County | UP-2 | Urban Pedestrian District |
| City | *** | U-PUD | Urban Planned Unit Development |
| City | *** | UT | University Transition District |
| City | *** | UV | University Urban Village District |
| *** | County | WC | Woodville Commercial District |
| *** Does Not Exist | |||
| * (Bradfordville District Overlay Only) | |||


