Nova2010 Sidewalk Project
In preparation for StarMetro's Nova2010 route decentralization plan, which launches on July 11, StarMetro, along with the City's Public Works Department, will begin construction in early April on stage one of the sidewalk project.
Cost of construction on the sidewalk project will total nearly $15 million. Stage one of the sidewalk project includes the installation of 35 segments of sidewalk, listed below. These 35 segments represent ten miles of new sidewalks.
| Street | From | To | Side(s) Affected | Route(s) Affected |
|---|---|---|---|---|
| South Gadsden St. | Perkins St. | Palmer Ave. | both | Big Bend |
| Palmer Ave. | Monroe St. | Meridian St. | south | Big Bend |
| Meridian Rd. | Perkins St. | Magnolia Dr. | west | Big Bend |
| Park Ave. | Goodbody Rd. | Marriott Rd. | south | Evergreen |
| Governor’s Square Blvd. | Magnolia Dr. | Atlanta Bread Company | north | Canopy, Evergreen |
| Gallimore Dr. | Tanner Dr. | Springsax Rd. | east | Gulf |
| North Ridge Rd. | Springsax Rd. | south of Sunnyside Dr. | west | Gulf |
| Ridge Rd. | Toucan Dr. | Crawfordville Highway | south | Gulf |
| Fulton St. | Allen Rd. | Grady Rd. | south | Gulf |
| Grady Rd. | Fulton St. | Henderson Rd. | east | Gulf |
| Alabama St. | Richmond St. | east of Abraham St. | south | Moss |
| Basin St. | Charlotte St. | Alabama St. | east | Moss |
| Executive Center Circle East | (entire length) | n/a | east | Red Hills |
| Executive Center Circle West | (entire length) | n/a | west | Red Hills |
| Midyette Rd. | Old St. Augustine Rd. | Centerview Dr. | west | Red Hills, Tall Timbers |
| Centerview Dr. | Capital Circle SE | Midyette Rd. | north | Red Hills, Tall Timbers |
| Atlas Rd. | Portland Rd. | Hartsfield Rd. | west | San Luis |
| Portland Rd. | Atlas Rd. | Old Bainbridge Rd. | north | San Luis |
| Capital Medical Blvd. | Miccosukee Rd. | Professional Park | north | San Luis |
| Fleischmann Rd. | Centerville Rd. | Miccosukee Rd. (missing segments) | west | San Luis |
| Buford Rd. | Capital Medical Blvd. | Centerville Rd. | east | San Luis |
| Killearn Center Blvd. | Capital Circle NE | Village Square Blvd. | south | Dogwood |
| Maclay Blvd. | Maclay Commerce | Market St. | west | Dogwood |
| Paul Russell Rd. | Meridian Rd. | Prospect Rd. | north | Gulf |
| Paul Russell Rd. | Zilah St. | Jim Lee Rd. | north | Gulf |
| Thomas Rd. | Henderson St. | Grady Rd. | west | Gulf |
| Commonwealth Blvd. | Commonwealth Business | Hartsfield Rd. | south | Evergreen, San Luis |
| Commonwealth Blvd. | Capital Cir NW | Commonwealth Business | south | Azalea, Evergreen, San Luis |
| Hartsfield Rd. | Commonwealth Business | Capital Circle NW | north | Azalea |
| Hartsfield Rd. | Commonwealth Blvd. | railroad crossing | north | San Luis |
| Pottsdamer St. | Paul Dirac Dr. | FSU/ FAMU School of Engineering | west | Live Oak |
| Paul Dirac Dr. | Pottsdamer St. | Levy Avenue | east | Dogwood |
| Executive Center North | Springhill Suites | Executive Center Circle East | west | Red Hills |
| Jackson Bluff Rd. | Appleyard Dr. | Mabry St. | south | Forest |
| Esplanade Way | Merchants Row | Shumard Oak | west | Red Hills |
Need more information?
- For more details about StarMetro's new routes sidewalk project, please refer to the press release.
- Not sure which route is which? See the new StarMetro route structure.




