Route 1
Northwood Center, Tallahassee Mall, Astoria Park, High Road, & FSU
Schedule: Monday - Saturday

Route 1: Outbound, Monday - Saturday
| Departs Gate T |
Senior Center |
Bradford Road |
Tallahassee Mall |
Pullen Road |
|---|---|---|---|---|
| 6:40 | 6:47 | 6:54 | 7:01 | 7:08 |
| 7:40 | 7:47 | 7:54 | 8:01 | 8:08 |
| 8:40 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:08 |
| 9:40 | 9:47 | 9:54 | 10:01 | 10:08 |
| 10:40 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:08 |
| 11:40 | 11:47 | 11:54 | 12:01 | 12:08 |
| 12:40 | 12:47 | 12:54 | 1:01 | 1:08 |
| 1:40 | 1:47 | 1:54 | 2:01 | 2:08 |
| 2:40 | 2:47 | 2:54 | 3:01 | 3:08 |
| 3:40 | 3:47 | 3:54 | 4:01 | 4:08 |
| 4:40 | 4:47 | 4:54 | 5:01 | 5:08 |
| 5:40 | 5:47 | 5:54 | 6:01 | 6:08 |
| 6:40 | 6:47 | 6:54 | 7:01 | 7:08 |
Route 1: Inbound, Monday - Saturday
| High & Tharpe | Tennessee & High | Woodward Avenue | Arrives Plaza |
Thru to Route |
|---|---|---|---|---|
| 7:15 | 7:22 | 7:29 | 7:36 | 1 |
| 8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:36 | 1 |
| 9:15 | 9:22 | 9:29 | 9:36 | 1 |
| 10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 1 |
| 11:15 | 11:22 | 11:29 | 11:36 | 1 |
| 12:15 | 12:22 | 12:29 | 12:36 | 1 |
| 1:15 | 1:22 | 1:29 | 1:36 | 1 |
| 2:15 | 2:22 | 2:29 | 2:36 | 1 |
| 3:15 | 3:22 | 3:29 | 3:36 | 1 |
| 4:15 | 4:22 | 4:29 | 4:36 | 1 |
| 5:15 | 5:22 | 5:29 | 5:36 | 1 |
| 6:15 | 6:22 | 6:29 | 6:36 | 1 |
Light times = AM, bold times = PM


