Route 9
FSU, High Road, Forest Heights, Astoria Park, Tallahassee Mall, & Northwood Center
Schedule: Monday - Saturday

Route 9: Outbound, Monday - Saturday
| Depart Gate T |
Woodward Avenue |
Tennessee & High |
High & Tharpe |
Astoria Park |
Pullen Road |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 7:17 | 7:24 | 7:31 | 7:38 | 7:45 |
| 8:10 | 8:17 | 8:24 | 8:31 | 8:38 | 8:45 |
| 9:10 | 9:17 | 9:24 | 9:31 | 9:38 | 9:45 |
| 10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:45 |
| 11:10 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:38 | 11:45 |
| 12:10 | 12:17 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | 12:45 |
| 1:10 | 1:17 | 1:24 | 1:01 | 1:08 | 1:15 |
| 2:10 | 2:17 | 2:24 | 2:31 | 2:38 | 2:45 |
| 3:10 | 3:17 | 3:24 | 3:31 | 3:38 | 3:45 |
| 4:10 | 4:17 | 4:24 | 4:31 | 4:38 | 4:45 |
| 5:10 | 5:17 | 5:24 | 5:31 | 5:38 | 5:45 |
| 6:10 | 6:17 | 6:24 | 6:31 | 6:38 | 6:45 |
Route 9: Inbound, Monday - Saturday
| Tallahassee Mall |
Bradford Road |
Senior Center |
Arrives Plaza |
Thru to |
|---|---|---|---|---|
| 7:52 | 7:59 | 8:03 | 8:07 | 9 |
| 8:52 | 8:59 | 9:03 | 9:07 | 9 |
| 9:52 | 9:59 | 10:03 | 10:07 | 9 |
| 10:52 | 10:59 | 11:03 | 11:07 | 9 |
| 11:52 | 11:59 | 12:03 | 12:07 | 9 |
| 12:52 | 12:59 | 1:03 | 1:07 | 9 |
| 1:22 | 1:29 | 1:33 | 1:37 | 9 |
| 2:52 | 2:59 | 3:03 | 3:07 | 9 |
| 3:52 | 3:59 | 4:03 | 4:07 | 9 |
| 4:52 | 4:59 | 5:03 | 5:07 | 9 |
| 5:52 | 5:59 | 6:03 | 6:07 | 9 |
| 6:52 | 6:59 | 7:03 | 7:07 |
Light times = AM, bold times=PM


